Archives

Championnat de course à pied pour journalistes : les résultats

28/06/2006


Le championnat de course à pied pour journalistes s’est déroulé
ce samedi 24 juin à Moorsel. En voici les résultats :

12.8 km

1. (8). Palmaerts Geert 46.58
2. (14). Dierickx Fred 49.14
3. (40). De Jonghe Wim 52.33
4. (94). Blyaert Luc 56.41
5. 125). Verlinden Peter 58.20
6. (144). Georges François 59.55
7. (168). Lauwers Michel 1.01.00
8. (187). De Vroey Bert 1.02.20
9. (200). Selleslagh Pascal 1.03.00
10. (203). Auman Jan 1.03.30
11. (230). Van Vlasselaer Paul 1.04.05
12. (272). Mortelmans Koen 1.06.56
13. (301). Wera Kris 1.08.38
14. (314). Dierickx Steven 1.09.52
15. (359). Wauters koen 1.13.33
16. (366). Dhondt Gerty 1.16.25
17. (370). Husquinet Marc 1.16.25
18. (405). Amerijckx Kristine 1.26.16
19. (430). Dreesen Eric 1.34.49

6 km

1. (78). Dreesen Eric 26.50
2. (364). Wauters Ellen 35.47

Partagez sur